خرید سوئیچ شبکه صنعتی 4 پورت POE اچ ار یو ای HR500-AFG-411S
سوئیچ شبکه صنعتی 4 پورت POE اچ ار یو ای HRUI HR500-AFG-411S دارای 4 پورت و 1 پورت آپلینک و 1 پورت SFP گیگ است. اين محصول قابلیت این را دارد تا علاوه بر انتقال دیتا و اطلاعات برق را نیز برای دوربین های شما تامین کند. این سوئیچ HRUI دارای 12 گیگابایت پهنای باند است.
*تمامی محصولات دارای گارانتی اصلی و شرکتی میباشند*
شرکت ایران الکترونیک پیشرو در ارائه محصولات و خدمات سیستمهای حفاظتی، نظارتی وامنیتی، شبکه دارای سابقه درخشان و رزومه قدرتمند قابل استعلام، آمادگی خود را در زمینه فروش ونصب دوربین مدار بسته دام، تجهیزات امنیتی و تجهیزات شبکه اعلام می نماید و این محصولات از طریق یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه تجهیزات نظارتی و حفاظتی و دوربین مداربسته در ایران ارائه میشوند.
مشخصات فنی سوئیچ شبکه صنعتی 4 پورت POE اچ ار یو ای HRUI HR500-AFG-411S
Specification | |||||
Product name | 6 Ports Gigabit Intelligent Industrial PoE Switch | ||||
Model | HR500-AFG-411S | ||||
Connector Type | 4 * gigabit PoE ports + 1* gigabit uplink Ethernet por t + 1*gigabit SFP port | ||||
Network Protocols | IEEE802.3 | ||||
IEEE802.3i | |||||
IEEE802.3u | |||||
IEEE802.3ab | |||||
IEEE802.3z | |||||
POE Parameters | PoE Standard: IEEE802.3at (30W) and IEEE802.3af (15.4w) | ||||
Each port Max: 15.4W (IEEE 802.3af) | |||||
Each port Max: 30W (IEEE 802.3at) | |||||
PoE compatibility: IEEE 802.3af/at adaptive | |||||
PoE port output: DC 52V | |||||
PoE power supply core: 1/2+ ; 3/6- | |||||
10BASE-T: Cat5 or more UTP(≤100 m) | |||||
Network Media | 100BASE-TX: Cat5 or more UTP(≤100 m) | ||||
1000BASE-TX: Cat5 or more UTP(≤100 m) | |||||
Fiber Media | Multi-mode: 850nm, 1310nm. transmission distance: 550m/2Km | ||||
Single-mode: 1310nm, 1550nm. transmission distance: 20/40/60/80/100/120Km | |||||
Dial | 1, 2 both off | Standard mode: 1-6 port shared exchange communication | |||
1on, 2off | VLAN isolation mode: 1-4 ports are isolated from each other and cannot communicate; 5-6 ports are interoperable; 1-4 can only communicate with ports 5 and 6 | ||||
1off, 2on | Extend mode: The 4th port is at a 10M rate, and the other ports are at a 1000M rate.1-6 port shared exchange communication | ||||
1, 2 both on | VLAN+10M mixed model: The 4th port is at a 10M rate, and the other ports are at a 1000M rate.1-4 ports are isolated from each other and cannot communicate; 5-6 ports are interoperable; 1-4 can only communicate with ports 5 and 6 | ||||
LED indicator | PWR (Power supply indicator Red ) | Lighting: Powered | |||
Un-Light: No Power | |||||
SW (DIP indicator Green) | 1 | 2 | Indicate | Mode | |
off | off | No light | Standard swapping | ||
on | off | Lighting | VLAN | ||
off | on | Slow flash | The 4th port at a 10M rate | ||
on | on | Quick flash | 10M+ VLAN | ||
1-6 ports (Green) | Lighting: Connecting | ||||
Flashing: Data Transmit | |||||
Un-Light: Disconnect | |||||
Power Supply | Power input: DC48~55V | ||||
power supply wiring: 4 PIN terminal block (redundancy V1+V1-, V2+V2-) | |||||
Working Environment | Operating Temperature: -40~85℃ | ||||
Storage Temperature: -40~85℃ | |||||
Humidity: 5%~95 %( non-condensing) | |||||
Industry Standard | EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55032) class A | ||||
EMS: EN61000-4-2 (ESD) | |||||
EN61000-4-4 (EFT) | |||||
EN61000-4-5 (Surge) | |||||
Mechanical Structure | Shell protect grade: IP40 | ||||
Installation: DIN rail | |||||
N.W: 0.409KG G.W: 0.489KG(without power supply) | |||||
Product Dimension (L×W×H): 119MM*87MM*28MM | |||||
Package Dimension (L×W×H): 175MM*130MM*55MM | |||||
Package Contents | Industrial Switch: 1 unit | ||||
User Guide: 1unit | |||||
Certificate warranty card: 1unit | |||||
Certification | CE, FCC, CCC, RoHS | ||||
MTBF | 100, 000 hours | ||||
Warranty | 5 years | ||||
Hardware parameter | |||||
Bandwidth | 12Gbps | ||||
Cache | 1M | ||||
Chipset | 88E6176 | ||||
Package Forwarding Rate | 8.928Mpps | ||||
MAC address | 8K | ||||
Forwarding mode | Store-and-forward |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.