خرید دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا مدل Dahua DH-IPC-HDW2441T-S
دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا مدل Dahua DH-IPC-HDW2441T-S یکی از پرفروشترین محصولات برند معتبر داهوا است. این دوربین با طراحی پیشرفته، قابلیتهای مدرن و قیمت مناسب، انتخابی بینظیر برای محیطهای مسکونی و تجاری محسوب میشود.
وضوح تصویر و کیفیت لنز
این دوربین با کیفیت تصویر 4 مگاپیکسل و رزولوشن 2688×1520 پیکسل، تصاویری با جزئیات خیرهکننده ارائه میدهد. لنز ثابت 2.8 میلیمتری این محصول میدان دید گستردهای را پوشش میدهد و نیاز شما به یک دوربین امنیتی پیشرفته را برآورده میکند.
قابلیت دید در شب
دوربین Dahua DH-IPC-HDW2441T-S از تکنولوژی دید در شب رنگی و معمولی با برد 30 متر برخوردار است. این ویژگی امکان نظارت شبانه با وضوح بالا را فراهم کرده و امنیت محیط را در تاریکی تضمین میکند.
ویژگیهای هوشمند
این مدل به فناوریهای پیشرفتهای نظیر:
- WDR (قابلیت ضدنور دیجیتال): برای جلوگیری از تاثیرات نورهای خیرهکننده
- BLC (یکسانسازی نور محیطهای تاریک و روشن): بهبود تصویر در شرایط نوری نامتعادل
- 3DNR (کاهش نویز دیجیتال): افزایش شفافیت تصاویر در شب
- DAY/NIGHT (تنظیم نور شبانهروزی): برای بهترین عملکرد در تمام ساعات شبانهروز
مجهز شده است که آن را به یکی از بهترین گزینهها برای محیطهای حساس تبدیل میکند.
طراحی بدنه و مقاومت محیطی
این دوربین با بدنهای از جنس ترکیبی فلز و پلاستیک طراحی شده و استاندارد IP67 را دارد که به معنای مقاومت بالا در برابر آب و گردوغبار است. بنابراین، برای استفاده در محیطهای داخلی و خارجی کاملاً مناسب است.
اتصال و ذخیرهسازی
این دوربین از قابلیت POE پشتیبانی میکند که امکان تامین انرژی و انتقال داده را از طریق یک کابل شبکه فراهم میسازد. اتصال آن با کابل CAT6 تا حداکثر طول 100 متر و از طریق سوکت RJ45 انجام میشود. همچنین، امکان استفاده از کارت حافظه میکرو SD با ظرفیت حداکثر 256 گیگابایت وجود دارد.
مصرف انرژی
دوربین Dahua DH-IPC-HDW2441T-S با جریان مصرفی 1-2 آمپر و توان حداکثر 25 وات، یکی از کممصرفترین محصولات در دسته دوربینهای تحت شبکه محسوب میشود.
اگر به دنبال یک دوربین مداربسته حرفهای، باکیفیت و مقرونبهصرفه هستید، دوربین تحت شبکه دام داهوا مدل DH-IPC-HDW2441T-S گزینهای ایدهآل است. این محصول با قابلیتهای مدرن و طراحی مقاوم، انتخابی هوشمندانه برای افزایش امنیت محیط شما خواهد بود.
*تمامی محصولات دارای گارانتی اصلی و شرکتی میباشند*
شرکت ایران الکترونیک پیشرو در ارائه محصولات و خدمات سیستمهای حفاظتی، نظارتی وامنیتی، شبکه دارای سابقه درخشان و رزومه قدرتمند قابل استعلام، آمادگی خود را در زمینه فروش ونصب دوربین مدار بسته دام، تجهیزات امنیتی و تجهیزات شبکه اعلام می نماید و این محصولات از طریق یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه تجهیزات نظارتی و حفاظتی و دوربین مداربسته در ایران ارائه میشوند.
مشخصات فنی دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا مدل Dahua DH-IPC-HDW2441T-S
- مدل: IPC-HDW2441T-S
- نوع دوربین: دام
- وضوح تصویر (مگاپیکسل): 4 مگاپیکسل
- برد دید در شب: 30 متر
- نوع لنز: ثابت
- میکروفن: دارای میکروفن داخلی
- قابلیت ضد نور: WDR
- نوع دید درشب: رنگی_معمولی
- نوع بدنه: فلزی / پلاستیکی
- میکرو اس دی: پشتیبانی از یک میکرو اسی کارت تا ظرفیت 256 گیگابایت
- میزان کاربر: 6 نفر
- فریم ثانیه: پشتیبانی از(2688 × 1520)@20 فریم در ثانیه و پشتیبانی از 2560 × 1440@25/30 فریم در ثانیه.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114° 3.6 mm: H: 78°; V: 41°; D: 94° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63.6 m | 25.4 m | 12.7 m | 6.4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 85.4 m | 34.2 m | 17.1 m | 8.5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnecton; IP conflict; illegal access; moton detecton; video tampering; tripwire; intrusion; SMD; voltage detecton; security excepton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Configuration encryption;Trusted execution;Digest;Security logs;WSSE;Account lockout;syslog;Video encryption;802.1x;IP/MAC filtering;HTTPS;Trusted upgrade;Trusted boot;Generation and importing of X.509 certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN 62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 2.5 W (12 VDC); 3.3 W (PoE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Inner core: Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97″ × Φ4.33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.37 kg (0.82 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.56 kg (1.23 lb) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.