خرید دستگاه ایکس وی آر 16 کانال داهوا مدل Dahua XVR5116AN-4KL-I3
دستگاه ایکس وی آر 16 کانال داهوا مدل Dahua XVR5116AN-4KL-I3 قابلیت پشتیبانی از دوربین مداربسته HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP دستگاه 16 کانال + 16 کانال دوربین مداربسته IP تا 8 مگاپیکسل (جمعاً 32 کانال IP بدلیل تبدیل شدن کانال های آنالوگ به کانال IP، بعد از فعال شدن کانال های IP قابلیت های هوشمند (IVS, SMD, FACE) غیرفعال خواهند شد) با قابلیت ضبط با کیفیت 4K (1-7 fps), 6MP (1-10 fps), 5MP (1-12 fps), 4K-N/4MP/3MP (1-15 fps), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps) و فشرده سازی AI Coding/H.265+/H.265 و پشتیبانی تمامی کانال ها از AI Coding با پشتیبانی 8 کانال آنالوگ از Perimeter Protection.
پشتیبانی هر 16 کانال آنالوگ از SMD Plus و پشتیبانی 2 کانال آنالوگ از human face recognition از ویژگی های IoT & POS و همینطور پشتیبانی از یک هارد دیسک تا 16 ترابایت با 16 کانال ورودی صدا و برق مورد نیاز 12V/3A, یک پورت USB 2.0, یک پورت USB3.0، یک پورت RS485 است.
*تمامی محصولات دارای گارانتی اصلی و شرکتی میباشند*
شرکت ایران الکترونیک پیشرو در ارائه محصولات و خدمات سیستمهای حفاظتی، نظارتی و امنیتی، شبکه دارای سابقه درخشان و رزومه قدرتمند قابل استعلام، آمادگی خود را در زمینه فروش و نصب دوربین های مداربسته، تجهیزات امنیتی و تجهیزات شبکه اعلام می نماید و این محصولات از طریق یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه تجهیزات نظارتی و حفاظتی و دوربین مداربسته در ایران ارائه میشوند.
مشخصات فنی دستگاه ایکس وی آر 16 کانال داهوا مدل Dahua XVR5116AN-4KL-I3
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Industrial-grade processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Interface | Web; Local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Performance AI by Recorder (Number of Channels) | Advanced Model: 2 channels, 10 IVS for each channelGeneral Model: 8 channels, 10 IVS for each channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | Gender; age group; glasses; expressions; face mask; beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels (up to 12 face images/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Database Capacity | Up to 10 face databases with 20,000 face images in total. Name, gender, birthday, address, certificate type, cerificate No., countries®ions and state can be added to each face picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Recorder | 16 channels: Secondary filtering for human and motor vehicle SMD Plus, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change, secondary filtering for human and motor vehicle SMD Plus, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 16 BNC ports, CVI access by default, supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS auto-detect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Input | 1. CVI: 4K, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 1080P@25/30 fps, 720P@50/60 fps, 720P@25/30 fps. 2. TVI: 4K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30 fps. 3. AHD: 4K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30 fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | Up to 32 channels of IPC access16 IP channels by default + 16 channels (analog channels are converted to IP channels) incoming bandwidth: 128 Mbps, recording bandwidth: 128 Mbps and outgoing bandwidth: 128 Mbps *After IP channels are added beyond the existing channels, the AI Function (IVS, SMD, FACE) will be disabled. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encoding Capacity | Main stream: All channels 4K@ (1-7 fps); 6 MP@ (1-10 fps); 5 MP @ (1-12 fps); 4K-N/4 MP/3 MP@ (1-15 fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps);Sub stream: 960H@ (1 fps–15 fps); D1/CIF@ (1 fps–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-stream | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | PAL: 1 fps–25 fps NTSC: 1 fps–30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 32 kbps–6144 kbps per channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sampling | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720*Simultaneous/heterogeneous video sources output for VGA and HDMI is configurable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9/16 When IP extension mode enabled: 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Camera Access | Onvif, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | AI Coding; H.265+; H.265; H.264+;H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 21.06, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome, IE9 or later, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Single-address mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | General, motion detection; intelligent; alarm; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | When the AI Function (IVS, FACE) is not enabled: 1/4/9/16When the AI Function (IVS, FACE) is enabled: 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Method | USB device and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback (face and motion detection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Motion detection, video loss, tampering, and local alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | No disk, storage error, low space, offline, IP conflict, MAC conflict | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Alarm | Face detection, face recognition, perimeter protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Record, snapshot (panoramic), IPC external alarm output, access controller, voice prompt, buzzer, log, preset, email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1-channel RCA (external) 16-channel BNC (coaxial audio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Yes (share the same audio input with the first channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Interface | 1 SATA port,up to 16 TB, the maximum HDD capacity varies with environment temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 3.0 port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC, 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Lower than 15 W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.23 kg (2.71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 2.11 kg (4.65 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | Mini 1U, 325.0 mm × 257.1 mm × 55.0 mm (12.80″ × 10.12″ × 2.17″ ) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 372.0 mm × 117.0 mm × 308.0 mm (14.65″ × 4.61″ × 12.13″) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (–14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.