خرید سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی 11 پورت اچ ار یو ای مدل HRUI HR-SWG2082NS
*تمامی محصولات دارای گارانتی اصلی و شرکتی میباشند*
شرکت ایران الکترونیک پیشرو در ارائه محصولات و خدمات سیستمهای حفاظتی، نظارتی وامنیتی، شبکه دارای سابقه درخشان و رزومه قدرتمند قابل استعلام، آمادگی خود را در زمینه فروش ونصب دوربین مدار بسته دام، تجهیزات امنیتی و تجهیزات شبکه اعلام می نماید و این محصولات از طریق یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه تجهیزات نظارتی و حفاظتی و دوربین مداربسته در ایران ارائه میشوند.
مشخصات فنی سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی 11 پورت اچ ار یو ای مدل HRUI HR-SWG2082NS
تعداد پورتها | 11 پورت |
---|---|
نوع پورتها | 1 پورت کنسول RJ45 2 پورت آپلینک SFP 8 پورت RJ45 |
سرعت پورتها | 1 پورت آپلینک ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه SFP 8 پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه RJ45 |
پروتکلهای شبکه | IEEE802.1ab (Link Layer Discovery Protocol) IEEE802.1d (Bridge Protocol Data Units for Spanning Tree Protocol) IEEE802.1p (Quality of Service Priority Tagging) IEEE802.1q (Virtual LANs and Frame Tagging) IEEE802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE802.1x (Port-Based Network Access Control) IEEE802.3 (Original Ethernet) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3ad (Link Aggregation) IEEE802.3ae (10 Gigabit Ethernet) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) IEEE802.3u (100BASE-TX، 100BASE-FX) IEEE802.3x (Flow control) IEEE802.3z (1000BASE-X) |
قابلیت PoE | ندارد |
فیبر نوری | سینگل مود: ۱۳۱۰/۱۵۵۰ نانومتر، مسافت انتقال: ۲۰/۴۰/۶۰/۸۰/۱۰۰/۱۲۰ کیلومتر مولتی مود: ۸۵۰/۱۳۱۰ نانومتر، مسافت انتقال: ۵۵۰ متر / ۲ کیلومتر |
پهنای باند سوئیچ | 20 گیگابیت بر ثانیه |
نرخ Packet Forwarding | 14.88 میلیون بسته در ثانیه |
ظرفیت حافظه | 128 مگابیت |
ظرفیت حافظه فلش | 16 مگابیت |
Packet Buffer | 4 مگابیت |
ظرفیت جدول مک آدرس | 8 هزار |
Jumbo Frame | 9.6 کیلوبایت |
VLANs | 4096 |
میانگین زمان عملکرد بدون خرابی (MTBF) | 100000 ساعت (11 سال) |
ولتاژ ورودی | 100-240 ولت متناوب (AC) |
ولتاژ خروجی | 12 ولت 1 آمپر مستقیم (DC) |
تخلیه الکترواستاتیک (ESD) | 8KV |
پالس الکتریکی گذرا (EFT) | 8KV |
محافظ صاعقه (Surge) | 6KV |
دیپ سوئیچ | اکستند (Extend) ایزوله سازی پورتها (VLan) پیشفرض (Default) |
نشانگر LED | اتصال پورت (Link) ارسال داده با سرعت گیگ (Link) نشانگر عملکرد سوئیچ (SW) وضعیت روشن بودن سوئیچ (Power) |
گواهینامهها | CE FCC RoHS |
محدوده دمای توصیه شده سوئیچ | از منفی 10 تا مثبت 50 درجه سانتیگراد |
محدوده رطوبت قابل تحمل سوئیچ | از 10 تا 90 درصد (رطوبت غیرمتراکم) |
حداکثر ارتفاع مجاز نصب (ارتفاع از سطح دریا) | ۳۰۰۰ متر از سطح زمین |
ابعاد سوئیچ | 44×181×268 میلیمتر |
وزن سوئیچ | 1200 گرم |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.