خرید سوئیچ شبکه اترنت 48 پورت اچ ار یو ای مدل HRUI HR-SWG10482S
*تمامی محصولات دارای گارانتی اصلی و شرکتی میباشند*
شرکت ایران الکترونیک پیشرو در ارائه محصولات و خدمات سیستمهای حفاظتی، نظارتی وامنیتی، شبکه دارای سابقه درخشان و رزومه قدرتمند قابل استعلام، آمادگی خود را در زمینه فروش ونصب دوربین مدار بسته دام، تجهیزات امنیتی و تجهیزات شبکه اعلام می نماید و این محصولات از طریق یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه تجهیزات نظارتی و حفاظتی و دوربین مداربسته در ایران ارائه میشوند.
مشخصات فنی سوئیچ شبکه اترنت 48 پورت اچ ار یو ای مدل HRUI HR-SWG10482S
- سوئیچ 48 پورت اترنت گیگ و 2 پورت SFP
- سوئیچ اترنت گیگ
| Model | HR-SWG10482S | |
| General | Interface | 48 *Gigabit RJ45 ports |
| 2* Gigabit SFP optical ports | ||
| Port Standard | IEEE 802.3: Ethernet Media Access Control (MAC) Protocol | |
| IEEE 802.3i: 10BASE-T Ethernet | ||
| IEEE 802.3u: 100BASE-TX Fast Ethernet | ||
| IEEE 802.3ab: 1000BASE-T Gigabit Ethernet | ||
| IEEE 802.3z: 1000BASE-X Gigabit Ethernet (Fiber optic) | ||
| IEEE 802.3x: Flow Control | ||
| Performance | Switching Capacity | 100Gbps |
| Packet Forwarding Rate | 74.4Mpps | |
| Packet Buffer | 12Mbit | |
| MAC Address Table | 16K | |
| Transmission Method | Store and Forward | |
| Physical | Power Supply | AC 100-240V , 50/60Hz |
| DC 12V 2A | ||
| Mainboard Power Consumption | 33.99W | |
| Structure Information | Product Dimensions :440*205*44mm | |
| Packaging Dimensions :500*290*85mm | ||
| Product Net Weight:2.826KG | ||
| Product Gross Weight:3.371KG | ||
| Packing Information | Carton Dimensions :520*445*310mm | |
| Packing Quantity: 5PCS | ||
| Packing Weight: 17.85KG | ||
| Packing List | Switch 1pcs, Power cord 1pcs, instruction manual 1pcs,certificate of qualification 1pcs | |
| Fan Quantity | 0 | |
| Installation | desktop | |
| Environment | Surge Protection | Surge Protection Common mode 6KV, differential mode 2KV; |
| ESD: Air 15KV, Contact 8KV (Class B) | ||
| Operating Temperature | 0~40°C | |
| Storage Temperature | -40 °C to 70 °C | |
| Operation Humidity | 10%~90%,non condensing | |
| Storage Humidity | 5%~95%,non condensing | |
| Buttons & Indicator Lights | PWR | On: Powered on |
| Off: Powered off | ||
| SYS | On: The system is normal | |
| Flashing: System startup in progress | ||
| OFF: System not started | ||
| Link | Green Light ON:1000Mbps Link normal | |
| Yellow Light ON:10/100Mbps Link normal | ||
| Off: Link blocked | ||
| Flashing: Data transmitting | ||
| VLAN Mode Button | ON: 1-46 ports are isolated from each other and all communicate with 47-50 ports; | |
| OFF: All ports communicate with each other; | ||



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.